문화체육시설 인허가 공공데이터에 등록된 체력단련장업은 전국 27,810곳이며, 이 가운데 등록 자료상 영업 중인 곳은 16,870곳입니다. 폐업으로 기록된 곳은 9,083곳으로 전체의 32.7%입니다. 업체명·주소·전화번호와 함께 지도자 수, 시설 면적을 확인할 수 있습니다.
| 상태 | 헬스장명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| # 헬스타짐 | 부산광역시 부산진구 백양순환로 19 (당감동) | 0518982119 | |
| #PT1987 | 경상북도 경주시 불국장터길 24-1, 2층 (구정동) | ||
| #동편피티 | 경기도 안양시 동안구 동편로183번길 87, 1층 (관양동) | ||
| #클린짐 | 대구광역시 수성구 용학로 212, 5층 (지산동) | ||
| #클린짐 수성점 | 대구광역시 수성구 용학로25안길 9, 2층 (두산동) | 0537834477 | |
| (유)대해스포츠센터 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교로 65 (우아동1가) | 0632411075 | |
| (유)팀에프엠 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서원로 2, 3층 (효자동3가) | 0632230987 | |
| (유)힐리언스코어운동센터 | 서울특별시 강남구 봉은사로 640, 에스빌딩 2층 (삼성동) | 025508556 | |
| (의)성광의료재단 차움의원(444) | 서울특별시 강남구 도산대로 442, 3층 일부호 (청담동, 피엔폴루스) | 0230155000 | |
| (재)케이티그룹희망나눔재단 KT스포츠센터 | 경기도 성남시 분당구 불정로 90 (정자동,한국통신사옥 지하2층) | 0317274681 | |
| (주) 더랩스피트니스계산 | 인천광역시 계양구 경명대로 1048, 지1층 (계산동) | 0325552584 | |
| (주) 더랩스휘트니스 석촌고분 | 서울특별시 송파구 백제고분로 276, 공익빌딩 3층 2호 (석촌동) | 024224365 | |
| (주) 세이브피트니스앤요가 화곡 | 서울특별시 강서구 화곡로 292, B101~102호 (화곡동, 서광프리메라) | 26057330 | |
| (주) 소풍휘트니스 | 경기도 용인시 기흥구 동백5로 21-11, 8층호 (중동) | 0316935945 | |
| (주) 에이블짐 강남역점 | 서울특별시 강남구 강남대로 382, 메리츠타워 B2층 (역삼동) | ||
| (주) 에프씨캐논 | 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 15, 수성대학교 숲속운동장 (만촌동) | ||
| (주) 위메이드핏 문정법조타운점 | 서울특별시 송파구 새말로 62, 지하1층 B06호 (문정동, 송파 푸르지오시티) | 024048821 | |
| (주) 청담 JU YOGA&GYM | 경기도 평택시 비전5로 20-42, 배다리정원 빌딩 5층 501, 502호 (비전동) | ||
| (주) 킹 라온 | 대구광역시 달서구 화암로73길 8-21 (대곡동) | ||
| (주) 휴메이크휘트니스 | 제주특별자치도 제주시 진군남4길 7-1, 비103호 (노형동, 천마에코피아) |
등록 자료상 영업 중인 헬스장을 여러 지역에서 고르게 골라 보여드립니다.
부산광역시 부산진구 동성로 113-1, 3층 (전포동)
경기도 고양시 덕양구 중앙로 478, 행신미원프라자 지하1층 제지하1호,3호 (행신동)
전라남도 여수시 무선로 6, 이레타운 4층 401호 (학동)
충청북도 청주시 서원구 모충로25번길 11 (개신동,2층)
전라남도 광양시 광양읍 서평10길 36
대구광역시 수성구 들안로 341, 4층 (수성동4가)
서울특별시 서초구 효령로 426, 지하1층 (서초동)
부산광역시 사상구 학감대로 117, 5층 (학장동, (주)세원)