문화체육시설 인허가 공공데이터에 등록된 체력단련장업은 전국 27,810곳이며, 이 가운데 등록 자료상 영업 중인 곳은 16,870곳입니다. 폐업으로 기록된 곳은 9,083곳으로 전체의 32.7%입니다. 업체명·주소·전화번호와 함께 지도자 수, 시설 면적을 확인할 수 있습니다.
| 상태 | 헬스장명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| (주)더스포 밀양지점 | 경상남도 밀양시 점필재로 45, 홈플러스 1층 (내이동) | ||
| (주)더에이치 스포츠 | 경기도 광명시 광명로 907, 6~7층 (광명동, 광명빌딩) | 0226133912 | |
| (주)더에이치에스 | 서울특별시 성동구 연무장11길 15, 청운재 지하1층 (성수동2가) | ||
| (주)더트레이닝 | 광주광역시 동구 백서로125번길 15, 비테라인 2층 201~204호 (금동) | ||
| (주)더프리마 | 서울특별시 강남구 도산대로102길 10 (청담동) | 0260069116 | |
| (주)더한 오리엔스 호텔 & 레지던스 | 서울특별시 중구 삼일대로2길 50, 지하2층 (예장동) | 0222808000 | |
| (주)데일리짐 | 서울특별시 동작구 사당로 215 (사당동, 서림빌딩) | ||
| (주)동부산온천호텔 빈체로 휘트니스 | 부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38, 동부산관광호텔 별관동 3층 | 0517279991 | |
| (주)동진카운티스포츠센터 | 서울특별시 영등포구 여의대방로61길 55 (신길동) | ||
| (주)디엔엠피트 | 경기도 구리시 동구릉로 63, 화광빌딩 3층 (인창동) | ||
| (주)라도스 | 광주광역시 동구 필문대로192번길 21, 지하1층 (산수동) | 0622334688 | |
| (주)라이즈짐 | 경기도 광주시 오포안로 253, 2층 | ||
| (주)라이프쥴리엣짐 | 경상북도 구미시 구미대로22길 11, 3, 4층 (신평동) | 0544629888 | |
| (주)레인보우프로젝트(남산점) | 부산광역시 금정구 금강로 700, 4층 (남산동, 남산시장빌딩) | ||
| (주)레하스포츠 | 경기도 안양시 만안구 안양로 270, 남서울빌딩 10층 (안양동) | ||
| (주)렛츠핏 하안점 | 경기도 광명시 하안로 314, 2층 (하안동) | ||
| (주)루케테 | 서울특별시 도봉구 도당로 7, 지하층 B01호 (쌍문동, 벽산프라자) | ||
| (주)리조트 휘트니스 군포부곡점 | 경기도 군포시 송부로291번안길 3-33 (부곡동,4층) | ||
| (주)리조트휘트니스 | 대전광역시 서구 계룡로 598, 롯데백화점 4층 (괴정동) | ||
| (주)리조트휘트니스 PT 구로디지털단지점 | 서울특별시 구로구 디지털로32가길 18, 지하1층 (구로동, H.K TOWER) |
등록 자료상 영업 중인 헬스장을 여러 지역에서 고르게 골라 보여드립니다.
부산광역시 부산진구 동성로 113-1, 3층 (전포동)
경기도 고양시 덕양구 중앙로 478, 행신미원프라자 지하1층 제지하1호,3호 (행신동)
전라남도 여수시 무선로 6, 이레타운 4층 401호 (학동)
충청북도 청주시 서원구 모충로25번길 11 (개신동,2층)
전라남도 광양시 광양읍 서평10길 36
대구광역시 수성구 들안로 341, 4층 (수성동4가)
서울특별시 서초구 효령로 426, 지하1층 (서초동)
부산광역시 사상구 학감대로 117, 5층 (학장동, (주)세원)