| 헬스장명 | 주소 | 전화번호 | 지도자 |
|---|---|---|---|
| All-Day GYM(올데이짐) | 충청남도 공주시 신금1길 81-14, 3층 (금흥동) | 1명 | |
| BODY PT 공주점 | 충청남도 공주시 무령로 592, 402호, 403호, 404호, 405호, 407호 (월송동) | 2명 | |
| JUN PT GYM | 충청남도 공주시 공주대학로 84, 2층 202호 (신관동) | 1명 | |
| K 헬스 GYM | 충청남도 공주시 봉황로 154, 2층 (교동) | 0418529686 | 2명 |
| W PT STUDIO | 충청남도 공주시 관골2길 24-13, 2층 (신관동) | - | |
| 네추럴보디빌딩 아카데미 | 충청남도 공주시 관골1길 49, 2층 (신관동) | 1명 | |
| 불독휘트니스 | 충청남도 공주시 흑수골길 49, 3층 (신관동) | - | |
| 삼성레포츠삼성휘트니스 | 충청남도 공주시 흑수골길 26, 진빌딩 2,3층 (신관동) | - | |
| 스파르타짐 | 충청남도 공주시 웅진로 196 (산성동) | 1명 | |
| 스파르타짐 | 충청남도 공주시 공주대학로 85, 2층 (신관동) | 0418814088 | 1명 |
| 슬림바디핏 | 충청남도 공주시 백미고을길 17-12, 3층 (금성동) | 1명 | |
| 챔피언짐 | 충청남도 공주시 공주대학로 53, 4층 (신관동, 대창시네마) | 0418589688 | - |
| 퍼스트랩 피트니스 | 충청남도 공주시 무령로 586, 행복타워 2층 (월송동) | 3명 | |
| 행복휘트니스 | 충청남도 공주시 번영2로 48-10 (신관동) | 2명 | |
| 휘트니스-S | 충청남도 공주시 신관로 69-11 (신관동) | - |
충청남도 공주시에 등록된 체력단련장업은 모두 38곳이고, 이 가운데 등록 자료상 영업 중인 곳은 15곳입니다. 폐업으로 기록된 곳은 22곳으로 전체의 57.9%입니다.
연도별 인허가 건수는 2020년 4건, 2022년 3건, 2023년 1건, 2025년 1건으로, 2020년에 가장 많은 신규 등록이 있었습니다.