| 헬스장명 | 주소 | 전화번호 | 지도자 |
|---|---|---|---|
| BRICKS GYM | 전라남도 나주시 우정로 56, 토담리치타워 A동 2층 201호 (빛가람동) | 1명 | |
| H GYM | 전라남도 나주시 배멧3길 11, 6층 (빛가람동) | - | |
| MAC GYM | 전라남도 나주시 전력로 2, 8층 801호 (빛가람동) | - | |
| 나음짐 | 전라남도 나주시 우정로 72, 더클래스빌딩 B동 605~607호 (빛가람동) | - | |
| 리프레시 피티 스튜디오 | 전라남도 나주시 배멧1길 26, 빛가람프라자 302호 (빛가람동) | 2명 | |
| 무브앤플레이 | 전라남도 나주시 문화로 238, 아주드림타워 2차 301호 (빛가람동) | 1명 | |
| 무적다윗종합무술관 | 전라남도 나주시 공산면 공산로 133 | 0613321072 | - |
| 바디 체인지 업 | 전라남도 나주시 우정로 56 (빛가람동) | 1명 | |
| 백프로짐 | 전라남도 나주시 중야2길 14, 레이크 뷰 타워 304, 305호 (빛가람동) | - | |
| 버서커 P.T | 전라남도 나주시 상야2길 22, 선도타워 6층 605호 (빛가람동) | 1명 | |
| 버서커 짐 | 전라남도 나주시 상야2길 22, 701호 (빛가람동) | 2명 | |
| 벌크짐 | 전라남도 나주시 상야1길 21, A동 501,501-1,502,502-1,503호 (빛가람동) | 2명 | |
| 비엠 휘트니스 | 전라남도 나주시 중앙로 34, 미르샘빌딩 5,6층 (중앙동) | 0613330014 | - |
| 에어로빅 | 전라남도 나주시 남고문로 86 (남외동) | 1명 | |
| 워너휘트니스 | 전라남도 나주시 중야2길 8, 302~304호 (빛가람동) | 1명 | |
| 원플로우 | 전라남도 나주시 그린로 317-7, 203호 (빛가람동) | 1명 | |
| 중앙헬스 | 전라남도 나주시 중앙로 24 (남내동) | 0613325480 | - |
| 중흥오투스파 | 전라남도 나주시 상야2길 7, 중흥s클래스 메가티움 1차 2층 213호 (빛가람동) | 2명 | |
| 짐나인 | 전라남도 나주시 상야1길 7, 예가람타워 3층 301, 302, 303호 (빛가람동) | - | |
| 짐버튼 | 전라남도 나주시 문화로 216, 207,208호 (빛가람동) | 1명 | |
| 키네텍 | 전라남도 나주시 상야1길 21, 킹덤프라자 에이동 405호 (빛가람동) | 1명 | |
| 텐모어휘트니스 | 전라남도 나주시 남평읍 강변1길 8, 4층 401호 | 2명 | |
| 팀탑건 | 전라남도 나주시 그린로 321, 백산주차타워 1층 105호 (빛가람동) | 1명 | |
| 퍼스트 짐 | 전라남도 나주시 상야3길 8, 중흥s클래스 메가티움 2차 210호 (빛가람동) | 1명 | |
| 하이스파 휘트니스 | 전라남도 나주시 송월동 744-28 | 1명 | |
| 황프로짐 | 전라남도 나주시 배멧1길 18, 6층 601호 (빛가람동) | 0619305456 | 1명 |
전라남도 나주시에 등록된 체력단련장업은 모두 37곳이고, 이 가운데 등록 자료상 영업 중인 곳은 26곳입니다. 폐업으로 기록된 곳은 11곳으로 전체의 29.7%입니다.
연도별 인허가 건수는 2019년 2건, 2020년 2건, 2021년 6건, 2022년 2건, 2023년 3건, 2024년 4건, 2025년 1건, 2026년 2건으로, 2021년에 가장 많은 신규 등록이 있었습니다.