| 헬스장명 | 주소 | 전화번호 | 지도자 |
|---|---|---|---|
| GOODBODY GYM(굿바디 짐) 체대입시 | 경상북도 상주시 왕산로 155 (남성동) | 0545362332 | 1명 |
| GYM88 | 경상북도 상주시 상산로 282, 2층 (서성동) | - | |
| 그랜드헬스 | 경상북도 상주시 동수1길 27 (무양동) | 0545360383 | - |
| 다이어트헬스클럽 | 경상북도 상주시 경상대로 2920 (낙양동) | - | |
| 매트릭스헬스클럽 | 경상북도 상주시 북천로 17-7 (만산동) | - | |
| 알파짐 | 경상북도 상주시 경상대로 3047-2 (무양동) | - | |
| 웰리스운동처방휘트니스센터 | 경상북도 상주시 남성3길 11 (남성동) | - | |
| 웰리짐 | 경상북도 상주시 왕산로 306, 2층 (복룡동) | 1명 | |
| 주식회사 칸나에스앤에스(삼백휘트니스) | 경상북도 상주시 삼백로 143, 동영빌딩 5층 (서성동) | - | |
| 천일헬스 | 경상북도 상주시 상산로 392-1 (냉림동) | 0545349938 | - |
| 탑휘트니스클럽 | 경상북도 상주시 상산로 308, 2층 (서성동) | 2명 | |
| 피트니스 멘토 | 경상북도 상주시 남원2길 59 (남성동) | - |
경상북도 상주시에 등록된 체력단련장업은 모두 22곳이고, 이 가운데 등록 자료상 영업 중인 곳은 12곳입니다. 폐업으로 기록된 곳은 8곳으로 전체의 36.4%입니다.
연도별 인허가 건수는 2020년 1건, 2023년 1건, 2024년 1건, 2026년 1건으로, 2020년에 가장 많은 신규 등록이 있었습니다.