| 헬스장명 | 주소 | 전화번호 | 지도자 |
|---|---|---|---|
| IM GYM | 경기도 포천시 소흘읍 송우로 65, 메듀파크 7층 701호 | 1명 | |
| Natural Box | 경기도 포천시 소흘읍 솔모루로109번길 5 (에스케이니트 6층) | 0315412333 | 2명 |
| Park GYM | 경기도 포천시 소흘읍 송우로 79, 5층 | 1명 | |
| PHYSICAL GYM | 경기도 포천시 일동면 화동로 1072-1, 국민은행 3층 | - | |
| 가산헬스클럽 | 경기도 포천시 가산면 가산로 366 | - | |
| 골드짐 | 경기도 포천시 포천로 1611, 2층 (신읍동) | - | |
| 내촌 시니어 PFC(Institute of Gerokinesiology) | 경기도 포천시 내촌면 내촌로 55 | - | |
| 래퍼드 스포츠 | 경기도 포천시 소흘읍 솔모루로 9, 홈플러스 2층 | 1명 | |
| 럭키스포츠센터 | 경기도 포천시 호병골길 41-5 (신읍동,일신아파트상가 지하1-5호) | - | |
| 로컬짐 | 경기도 포천시 구절초로 55 (신읍동) | 0315339696 | 2명 |
| 명선 헬스장 | 경기도 포천시 호병로1길 3, 1층 (신읍동) | 5명 | |
| 빅토리짐 | 경기도 포천시 영북면 영북로 168, 2층 | 1명 | |
| 선스포츠타운 | 경기도 포천시 영북면 영북로 98 | 1명 | |
| 아이언짐 | 경기도 포천시 호국로 901 (설운동, 지하층) | - | |
| 여성회관 | 경기도 포천시 군내면 청성로 111, 여성회관 | - | |
| 유짐 | 경기도 포천시 일동면 화동로 1037, 이왕빌딩 4층 401호 | - | |
| 크로스핏 라스트원 포천점 | 경기도 포천시 소흘읍 호국로 571, 정우빌딩 B1층 | 1명 | |
| 트랜드짐 PT | 경기도 포천시 소흘읍 태봉로 194, 제근린생활시설동 1층 제근생-9호 (태봉공원푸르지오파크몬트) | - | |
| 퍼스트 휘트니스 | 경기도 포천시 호병로 73, 퍼스트 골든빌 3, 5층 (신읍동) | 2명 | |
| 포천 크로스핏 | 경기도 포천시 소흘읍 솔모루로 23-8, 지하1층 | 1명 | |
| 피지오짐 | 경기도 포천시 소흘읍 솔모루로3번길 13, 3층 | 0315431010 | - |
| 한스짐 | 경기도 포천시 소흘읍 송우로 53, 우덕프라자 4층 405호 | - | |
| 헤라헬스 | 경기도 포천시 일동면 화동로 1034 | - | |
| 홍키통키 | 경기도 포천시 소흘읍 솔모루로109번길 13, 5층 | - | |
| 휘트니스 니즈 | 경기도 포천시 소흘읍 태봉로 138, 희성RICH프라자 9층 | - | |
| 휘트니스 솔루션 | 경기도 포천시 소흘읍 태봉로 138, 10층 (희성RICH프라자) | - |
경기도 포천시에 등록된 체력단련장업은 모두 63곳이고, 이 가운데 등록 자료상 영업 중인 곳은 26곳입니다. 폐업으로 기록된 곳은 36곳으로 전체의 57.1%입니다.
연도별 인허가 건수는 2019년 2건, 2020년 2건, 2022년 2건, 2024년 7건, 2025년 3건, 2026년 1건으로, 2024년에 가장 많은 신규 등록이 있었습니다.